通知公告

您当前所在位置是: 首页 >> 新闻公告 >> 通知公告 >> 正文

师科公司第一季度营业状况

浏览量:[]  |日期:2019年05月07日 17:15  |作者:  |来源:乐山师科投资有限责任公司 

部门

营业额(元)

备注

2019年

2018年

增减额

餐饮公司 5421351.27 3810909.66 1610441.61
商务中心 768667.73 819888.61 -51220.88
印务公司 520112.12 962009.86 -441897.74
商贸公司 3996461.12 3112840.3 883620.82
通讯快递项目部 175408.99 40338.96 135070.03
师源公司 36752.43 7162.14 29590.29
合计 10927026.46 8843713.08 2083313.38

上一条:关于学生教材、资料费结算核对时间安排的通知 下一条:巡察公告

关闭